● 手機(jī)、電話、麥克風(fēng)、智能產(chǎn)品、電聲元器件的聲學(xué)測(cè)試
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)指標(biāo) | |
---|---|
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEEE269,661; ITU-T P.51 |
軟件調(diào)平聲壓級(jí) (掃頻測(cè)量) | 94 dB (100-20000 Hz), 110 dB (100-10000 Hz) 80 dB (100-31500 Hz) |
開(kāi)口直徑 | Φ20 mm |
聲源 | 8 Ω/40 W |
嘴環(huán)直徑 | Φ48mm |
嘴環(huán)支柱高度 | 10mm |
轉(zhuǎn)接頭 | BNC |
安裝螺紋 | 3/8” 標(biāo)準(zhǔn)螺紋 |
中科新悅(蘇州)科技有限公司
蘇州市高新區(qū)鴻禧路32號(hào)F-1廠房202室
電話:0512-68561679,13811512144
Email: neyue@neyue.com.cn