功能特點:
應(yīng)用:
● 噪聲錄音及回放
技術(shù)指標(biāo) | |
---|---|
輸入通道 | 2 |
輸入接口 | BNC,帶ICCP供電(4mA/24V,可關(guān)閉) |
本機(jī)噪聲 | <16dB(A)(20dB檔,外接電源) |
輸入頻響范圍 | 6.3Hz ~ 46kHz(±0.5dB) |
輸入線性范圍(外接供電,50mV/Pa) | 24dBA ~ 140dBA(根據(jù)IEC61672) |
輸入增益 | -20dB、0dB、20dB |
最大輸入電壓 | 10Vrms(-20dB檔)、1Vrms(0dB檔) 0.1Vrms(20dB檔) |
過載指示 | 超過最大輸入電壓時OVLD指示燈閃亮 |
輸出通道 | 2 |
輸出接口 | 6.35mm TRS插座 |
輸出頻響范圍 | 4Hz~ 31.5kHz(±0.5dB) |
最大輸出電壓 | 1.85 Vrms |
最大輸出電流 | ±20mA |
A/D位數(shù) | 16/24位(輸入/輸出只能有一個設(shè)為24位) |
采樣率 | 8/16/32/44.1/48/96kHz |
USB接口 | USB 2.0全速,支持USB Audio Class 1.0 |
供電方式 | 7V~14V(500mA)外接電源、USB供電(需達(dá)到500mA供電能力) |
操作環(huán)境 | -10℃ ~ 50℃,濕度20% ~ 90%RH |
尺寸(mm) | W170 x H43 x D125 |
重量 | 約640g(僅主機(jī)) |
中科新悅(蘇州)科技有限公司
蘇州市高新區(qū)鴻禧路32號F-1廠房202室
電話:0512-68561679,13811512144
Email: neyue@neyue.com.cn